Protective Cap | Protective Cap Accessories | MS 25042 Connectors | MS 25043 Connectors

protective cap, protective cap accessories Circular Connectors, MIL C 5015, Military Connectors, MS Connectors, Connector Manufacturers Protective Cap, Protective Cap Accessories, MS 25042  Connectors, MS 25043  Connectors
Cap Accessories  
Home Introduction Connector Style with Class Features & Applications specifications Insert Arrangements Alternate Insert Arrangements Circular Threaded Coupling Connectors Reverse Bayonet Coupling Connectors Other Accessories Ordering Information Contact Us / Feedback Download Catalog  
Cap Accessories


Protective Cap

  • Have external threads and are meant to protect plugs.

    protective cap, protective cap accessories, MS 25042  connectors, MS 25043 connectors, cap accessories, manufacturers, suppliers, India
    MS P/N Shell size A Thread B C D E
    25042 - 10D 10 SL 5/8 - 24 16.60 17.40 4.00 102.00
    25042 - 14D 14S 7/8 - 20 21.40 23.70 4.00 115.00
    25042 - 16D 16, 16S 1 - 20 21.40 26.90 4.00 115.00
    25042 - 18D 18 1 1/8 - 18 21.40 30.00 4.00 115.00
    25042 - 20D 20 1 1/4 - 18 21.40 33.00 4.80 127.00
    25042 - 22D 22 1 3/8 - 18 21.40 36.40 4.80 127.00
    25042 - 24D 24 1 1/2 - 18 21.40 39.60 4.80 140.00
    25042 - 28D 28 1 3/4 -18 21.40 46.00 4.80 197.00
    25042 - 32D 32 2 -18 21.40 52.00 5.60 197.00
    25042 - 36D 36 2 1/4 - 16 21.40 58.70 5.60 197.00
  • Have internal threads and are meant to protect receptacles.
    Protective Cap
    MS P/N Shell size A Thread B C D E
    25043 - 10D 10 SL 5/8 - 24 11.90 20.70 3.60 102.00
    25043 - 14D 14S 7/8 - 20 11.90 28.60 3.60 115.00
    25043 - 16D 16, 16S 1 - 20 11.90 30.20 3.60 115.00
    25043 - 18D 18 1 1/8 - 18 11.90 34.10 3.60 115.00
    25043 - 20D 20 1 1/4 - 18 11.90 37.30 4.40 127.00
    25043 - 22D 22 1 3/8 - 18 11.90 40.40 4.40 127.00
    25043 - 24D 24 1 1/2 - 18 11.90 43.60 4.40 140.00
    25043 - 28D 28 1 3/4 -18 13.50 50.00 4.40 197.00
    25043 - 32D 32 2 -18 13.50 56.30 4.80 197.00
    25043 - 36D 36 2 1/4 - 16 13.50 62.70 4.80 197.00

  • Meant to protect reverse bayonet receptacles.
    Cap P/N Shell size D F L E
    RB 02 - 10SL 10 SL 23.00 4.20 15.50 108.00
    RB 02 - 14S 14S 30.00 4.20 15.50 108.00
    RB 02 - 16S 16S 32.50 4.20 15.50 108.00
    RB 02 - 16 16 32.50 4.20 21.20 123.00
    RB 02 - 18 18 37.00 4.20 21.20 123.00
    RB 02 - 20 20 40.50 4.70 21.20 123.00
    RB 02 - 22 22 43.50 4.70 21.20 123.00
    RB 02 - 24 24 47.00 4.70 21.20 123.00
    RB 02 - 28 28 54.00 5.60 21.20 206.00
    RB 02 - 32 32 60.50 5.60 21.20 206.00
    RB 02 - 36 36 67.00 5.60 21.20 206.00
  • Meant to protect reverse bayonet plugs.
    MS 25042  Connectors, MS 25043  Connectors
    Cap P/N Shell size D F L E
    RB 06 - 10SL 10 SL 23.00 4.20 24.00 108.00
    RB 06 - 14S 14S 30.00 4.20 24.00 123.00
    RB 06 - 16S 16S 32.50 4.20 24.00 123.00
    RB 06 - 16 16 32.50 4.70 33.00 123.00
    RB 06 - 18 18 37.00 4.70 39.00 123.00
    RB 06 - 20 20 40.50 4.70 33.00 138.00
    RB 06 - 22 22 43.50 4.70 33.00 138.00
    RB 06 - 24 24 47.00 4.70 44.00 138.00
    RB 06 - 28 28 54.00 5.60 33.00 206.00
    RB 06 - 32 32 60.00 5.60 33.00 206.00
    RB 06 - 36 36 67.00 5.60 46.00 206.00
       

    :| Home | About Us | Connector Style with Class | Features & Applications | Specifications | Insert Arrangement |
    Alternate Insert Arrangements | Circular Threaded Coupling Connectors | Reverse Bayonet Coupling Connectors |
    Cap Accessories | Other Accessories | Ordering Information | Contact us / Feedback | Download Catalog | Links| Site map |:
    Understanding SEO & Free Search Engine Submission
    Indian Small Business Directory : easy2source.com

     

    Protective Cap | Protective Cap Accessories | MS 25042 Connectors | MS 25043 Connectors